中国中医科学院中药研究所2026年公开招聘国内高校应届毕业生(第二批)参加笔试人员名单
经资格审查,以下人员通过资格审核可以参加笔试。现将笔试相关事宜通知如下:
一、人员名单
详见《中国中医科学院中药研究所2026年公开招聘国内高校应届毕业生(第二批)参加笔试人员名单》。
二、考试时间
2026年6月16日,上午9:00签到;考试时间:9:30—11:00。
三、考试地点
北京市东城区东直门内南小街16号,中国中医科学院
(一)序号1-116:中国中医科学院会议中心
(二)序号117-152:中国中医科学院中药研究所三层大会议室(313)
四、考试内容
管理岗:管理综合
专技岗:科研综合
五、注意事项
(一)请已通过审核、可以参加笔试的人员查收个人邮箱中的相关通知并确定考场。
(二)未按时参加的,视为自动放弃笔试资格。
附:《中国中医科学院中药研究所2026年公开招聘国内高校应届毕业生(第二批)参加笔试人员名单》
序号 | 姓名 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 安滋焓 | 410823****0160 | 52 | 牛聪 | 372930****4126 | 103 | 江雪 | 520102****1228 |
2 | 陈璐晗 | 130102****1249 | 53 | 钱琛 | 341125****3802 | 104 | 姜汶君 | 370685****4425 |
3 | 陈平 | 140203****7985 | 54 | 邵冰月 | 410527****0621 | 105 | 姜迎雪 | 130922****602X |
4 | 陈琦 | 330781****0525 | 55 | 邵锦绵 | 230603****0249 | 106 | 蒋萌 | 610423****4428 |
5 | 陈亦萱 | 622726****0523 | 56 | 沈荣蕃 | 130283****0629 | 107 | 孔鑫 | 371102****1041 |
6 | 崔淳盈 | 370902****0325 | 57 | 施佳轩 | 130429****2468 | 108 | 李佳园 | 130524****2527 |
7 | 崔欣阅 | 341003****0029 | 58 | 石凤杰 | 410926****4482 | 109 | 李俊洁 | 371327****0621 |
8 | 董羽彤 | 230881****0041 | 59 | 史智伟 | 130925****6045 | 110 | 李莎莎 | 372925****4524 |
9 | 樊敏 | 150124****652X | 60 | 宋金键 | 220581****1688 | 111 | 李抒涵 | 622101****2928 |
10 | 甘梓沂 | 441827****7028 | 61 | 宋诠哲 | 130221****2316 | 112 | 李玮 | 640324****188X |
11 | 高嘉悦 | 142326****032X | 62 | 孙赫浓 | 210402****0527 | 113 | 李泽宇 | 130602****0612 |
12 | 郜星皓 | 421126****0095 | 63 | 孙姝娅 | 370602****0424 | 114 | 李智超 | 130424****0713 |
13 | 郜艺帆 | 140502****9589 | 64 | 孙毓圆 | 370684****4820 | 115 | 练昕 | 140106****2527 |
14 | 弓娇艳 | 140431****4829 | 65 | 陶爽 | 370782****4302 | 116 | 刘浩波 | 140109****4214 |
15 | 郭炜铧 | 410581****6020 | 66 | 田在哲 | 130529****6218 | 117 | 刘平宇 | 211324****0040 |
16 | 韩晓丽 | 152325****0023 | 67 | 王琦 | 152527****0045 | 118 | 刘振 | 412725****3016 |
17 | 何燕妮 | 450681****0625 | 68 | 王彤彤 | 370832****2328 | 119 | 吕亚香 | 412723****2548 |
18 | 何叶 | 622301****2026 | 69 | 王琬琳 | 210203****4785 | 120 | 南笑珂 | 412722****8720 |
19 | 贾成红 | 371323****2146 | 70 | 王文文 | 410522****7746 | 121 | 邵云玲 | 150430****0189 |
20 | 贾梓靖 | 130426****0027 | 71 | 王欣怡 | 370783****5346 | 122 | 田昊宇 | 130402****2414 |
21 | 金姝含 | 210404****4320 | 72 | 王子涵 | 232332****5140 | 123 | 田睿 | 142223****3029 |
22 | 雷雅茜 | 140202****1043 | 73 | 韦懿洲 | 321182****1724 | 124 | 涂菁 | 360121****4948 |
23 | 黎海英 | 360722****2127 | 74 | 魏甲倩 | 620403****0026 | 125 | 王天翼 | 130622****8026 |
24 | 李冰鑫 | 370283****3928 | 75 | 武佳琪 | 130121****242X | 126 | 王雪萌 | 130123****0024 |
25 | 李露露 | 370405****3226 | 76 | 邢京宇 | 130624****2024 | 127 | 魏育敏 | 622322****3023 |
26 | 李梦甜 | 130225****0925 | 77 | 徐弘悦 | 370321****2423 | 128 | 吴茹茜 | 370784****8420 |
27 | 李敏 | 130627****3222 | 78 | 杨成 | 340824****3827 | 129 | 习靓靓 | 410402****5527 |
28 | 李婷婷 | 370829****0621 | 79 | 杨蓉 | 142421****3528 | 130 | 徐久婷 | 230903****0826 |
29 | 李文竭 | 371526****4823 | 80 | 杨影 | 130131****0020 | 131 | 杨洪琼 | 500230****1582 |
30 | 李文雨 | 150404****522X | 81 | 杨泽冰 | 411381****0020 | 132 | 杨晶 | 150221****8025 |
31 | 李欣竹 | 130241****002X | 82 | 杨子鑫 | 140181****0225 | 133 | 叶效明 | 441900****4334 |
32 | 李旭 | 120105****2429 | 83 | 姚玮 | 640302****0326 | 134 | 张冠华 | 220382****0455 |
33 | 梁天爽 | 210106****0920 | 84 | 岳晓杰 | 152601****3660 | 135 | 周庭男 | 532621****4043 |
34 | 梁田雨 | 130281****0024 | 85 | 张博伟 | 130530****202X | 136 | 邹家胜 | 431122****2617 |
35 | 林浩 | 150429****1225 | 86 | 张迪 | 370829****0328 | 137 | 常梦丽 | 412825****4920 |
36 | 刘珈榕 | 150403****1023 | 87 | 张国昌 | 410928****1810 | 138 | 陈诗亮 | 352230****1512 |
37 | 刘琳琳 | 372323****1829 | 88 | 张贺 | 372925****1928 | 139 | 杜欣珂 | 370902****1229 |
38 | 刘勐迪 | 370786****182X | 89 | 张思茹 | 370921****2129 | 140 | 葛喜洋 | 220302****0627 |
39 | 刘梦莹 | 130403****5020 | 90 | 张童 | 372301****1428 | 141 | 胡少伟 | 622801****0613 |
40 | 刘诗婕 | 410505****0022 | 91 | 赵泓宇 | 321081****7828 | 142 | 黄静娴 | 420625****0089 |
41 | 刘婷婷 | 142429****5443 | 92 | 赵怡雯 | 130534****0747 | 143 | 季明月 | 131127****3204 |
42 | 刘小溪 | 130302****1623 | 93 | 周渤涯 | 412702****6532 | 144 | 焦静怡 | 130206****0025 |
43 | 刘琰 | 370126****0416 | 94 | 朱积慧 | 440301****3827 | 145 | 赖华清 | 362422****5457 |
44 | 刘瑶 | 210727****3927 | 95 | 陈超磊 | 410184****5035 | 146 | 李美伦 | 371102****296X |
45 | 刘瑜 | 230183****1226 | 96 | 陈乐 | 412822****3766 | 147 | 李亭 | 131181****0768 |
46 | 刘禹妍 | 130684****7021 | 97 | 狄小琳 | 140931****0045 | 148 | 罗亮指 | 430281****5821 |
47 | 柳涵 | 130132****4729 | 98 | 冯震 | 410503****5039 | 149 | 任雪阳 | 412727****002X |
48 | 陆永欣 | 120222****1820 | 99 | 高欢 | 370281****4229 | 150 | 韦柳益 | 452127****2423 |
49 | 吕红芮 | 370112****778X | 100 | 高铭洁 | 412723****5521 | 151 | 杨培 | 430523****8833 |
50 | 马扬懿 | 220211****4227 | 101 | 韩娟 | 140424****6824 | 152 | 郑越 | 130821****7964 |
51 | 孟小湘 | 371327****0261 | 102 | 韩笑 | 370831****3125 |
注:按岗位编号及姓氏拼音排序

用户登录